Ostatnia aktualizacja: 2023-09-15 16:00 UTC+2
Gracze
Nr | Name | Country |
---|---|---|
1 | Miłosz Meller | Polska |
2 | Luna Świątek | Polska |
3 | Jakub Siejak | Polska |
4 | Martyna Jędryczka | Polska |
5 | Maria Baranowska | Polska |
6 | Artur Libich | Polska |
7 | Szymon Lasota | Polska |
8 | Ula Szudlich | Polska |
9 | Nina Popławska | Polska |
10 | Olga Igarashi | Polska |
11 | Bartosz Gałecki | Polska |
12 | Tatsuya Igarashi | Polska |
13 | Jakub Czarkowski | Polska |
14 | Dominik Jarno | Polska |
15 | Konrad Ostrowski | Polska |
16 | Jakub Titow | Polska |
17 | Mateusz Woźniak | Polska |
18 | Jess | Polska |
19 | POMMEKO | Portugalia |
20 | Alex LEUNG | Francja |
21 | Krzysztof Foryst | Polska |
22 | CHEN Chaolei | Francja |
23 | Jacek Borysiak | Polska |
24 | Dawid Kamiński | Polska |
25 | Marcin Witkowski | Polska |
26 | Craix | Polska |
27 | Joseph James | Wielka Brytania |
28 | Tom Pearson | Wielka Brytania |
29 | Natalia Mecner | Wielka Brytania |
30 | Sonia Borysiak | Polska |
31 | Michał Waliszewski | Polska |
32 | Roman Powęzka | Polska |
33 | Tomasz Powęzka | Polska |
34 | Tadeusz Makuch | Polska |
35 | Mateusz Maćkowski | Polska |
36 | Aleksander Orlikowski | Polska |
37 | Fabien Sacha | Polska |
38 | Michał Tkaczyk | Polska |
39 | Junyu WANG | Niemcy |
40 | Lanxin Zhang | Niemcy |
41 | Anka Szatan | Polska |
42 | Jacek Kosma | Polska |
43 | wenjia Zhang | Niemcy |
44 | Thomas Kühnel | Niemcy |
45 | Szymon Nowicz | Polska |
46 | Niilo Nurminen | Finlandia |
47 | Tomasz Napierała | Polska |
48 | Jouni Kuitunen | Finlandia |
49 | Leandro Poblet | Niemcy |
50 | Łukasz Gosk | Polska |
51 | Katarzyna Chabelska | Polska |
52 | Sveta Yaremenko | Ukraina |
53 | Ulidtko | |
54 | Jacek Spychała | Polska |
55 | Oleksii Bezuhlyi | Ukraina |
56 | Pavel | Polska |
57 | Serhii Vasylchenko | Niemcy |
58 | Mirosław Majer | Polska |
59 | Rafał Kindzierski | Polska |
60 | Jakub Rogala | Polska |
61 | Julian Nowakowski | Niemcy |
62 | Marek Minias | Polska |
63 | Mateusz Kamiński | Polska |
64 | Marcin Bajman | Polska |
65 | Noah Schaar | Niemcy |
66 | Marta Bacic | Polska |
Sędziowie
TBA
EMA Observer
TBA